- Przegląd
- Powiązane Produkty

Opis produktu
Główne pozycje
| 1 | Ramka drona + sprayer (osłona drona, trzymacz drona, ramię drona, dysza, zbiornik na wodę, pompa, rura, łącznik) |
| 2 | Hobbywing X6 Zestaw Silników ---8szt |
| 3 | K3A Pro Sterowanie Lotem ----1zestaw |
| 4 | T12 Pilot Dista + 3 Kamera Ciała (Oświetlenie nocne+Kamera+Obraz)----1zestaw |
| 5 | Bateria: 16000mAh 22.2V ---2szt |
| 6 | PC1350 Ładownica Dwukanałowa 6S---1zestaw |
| 7 | Narzędzia---1 Zestaw (pomiar elektryczny *2szt, narzędzia*4szt, Przekładnia Ładowarki-*1szt) |
Parametry produktu
| Odległość między kołami (mm) | 1680 mm | Rozmiar(mm) | Złożony 900*900*580mm |
| Rozłożony (Bez Wiatraków) | 1780*1780*580 mm | Średnica ramy | 40mm do 30mm |
| Waga (bez baterii) | 13,5 kg | Prędkość lotu | 0-10m/s |
| Ładunek | 16L | Maksymalna waga lotu | >36kg |
| Szerokość opryskiwania | 5-7m | System napędowy | Hobbywing X6 Maksymalne ciśnienie pompy: 1MPA |
| Kontroler lotu | K3A PRO lub DJI 2.0 | Przepływ spienienia | 0.8-2.0L/min调节 |
| System spieniania | System sprejujący pod ciśnieniem, 6 rozsiewników z rozszerzonym ciśnieniem | Wydajność oprysku | 10-15 hektarów/nadlot |
| Czas lotu | 10-15min(Czas spryskiwania w trybie normalnym) | Kolor | Biały/czerwony/niebieski |
| Odległość zdalną | 1000m-2000m |






KATEGORIA PRODUKTU

Zastosowania produktu
Wystawa
Profil Firmy
Certyfikat
Opakowanie i transport
FAQ

Q1: jaka jest minimalna ilość zamówienia? A1: nie ma ograniczonej ilości, zamówienie próbkowe lub niewielkie zamówienie jest dopuszczalne, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera. Q2: jaki jest czas przewodni? A2: 2-3 dni dla zamówień próbkowych

